Luogo di origine:
Cina
Marca:
Geosun
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
gCollector-M502
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Parametri gCollector | |
| CPU/RAM | 13° Intel i9/96GB DDR5 |
| Unità processore | Supporto massimo Nvidia RTX 4090 |
| Interfaccia della fotocamera | Supporto massimo 16 * 8MP GMSL |
| Interfaccia LiDAR | Massimo 10 vie 1000 Mbps |
| Porta seriale | RS232/422/485 bidirezionale |
| CAN/CANfd | 8 vie 8 Mbps |
| USB | USB 3.2 a 6 vie |
| Unità LiDAR | |
| Campo di misura | Portata di rilevamento massima di 300 m |
| Precisione della portata | 1 cm |
| Classe Laser | 950 nm Classe 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Ritorno | 3 Echi |
| Velocità dati | 1.920.000,00 punti/s |
| FOV | 360°/40,3° |
| Unità POS | |
| Frequenza di aggiornamento | 200Hz |
| Precisione della rotta | 0,008° |
| Precisione del tono | 0,003° |
| Precisione di rotolamento | 0,003° |
| Precisione della posizione | Orizzontale: 0,02 m, verticale: 0,03 m |
| Tipo di segnale GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Modello | gSpin 510 |
| Telecamera | |
| Pixel efficace | 7*5 megapixel |
| Tempo di esposizione | 25μs~2,5sec |
| Frequenza fotogrammi massima | 30 fps |
Invia la tua richiesta direttamente a noi