
EU Airborne UAV LiDAR Scanning GS-130X Hesai XT32 Laser Senor Alta precisione Pos Nuvola di punti colorata
ContPerson : Lanbooxie
Numero di telefono : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Valigetta 450*365*200 mm | Tempi di consegna : | 10-15 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione : | 80 SET/Mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO | Numero di modello: | GS-100C+ |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Corpo in lega di alluminio | Compatibilità:: | Multi Rotore/VTOL |
---|---|---|---|
Efficienza operativa:: | 1,92 Km2 / Volo Singolo | Peso: | 1025 g |
Alta densità: | 240000 Punti/s | Applicazione:: | Topografia, Smart City |
Evidenziare: | Sistema di scansione LiDAR Livox Avia,Sistema di scansione LiDAR multipiattaforma,Sistema LiDAR GS-100C+ |
Descrizione di prodotto
Sistema di scansione LiDAR UAV GS-100C+ Livox Avia Multipiattaforma incorporata Fotocamera RGB da 26 MP Topografia Software gratuito
Sistema di scansione Drone LiDAR montato su DJI M300, con sensore laser Livox Avia e fotocamera integrata
gAirHawk GS-100C+ è una sorta di sistema di acquisizione dati a nuvola di punti LiDAR compatto e leggero, scanner laser di nuova generazione Livox integrato, sistema di posizionamento e determinazione dell'assetto GNSS e IMU e unità di controllo della memorizzazione, è in grado di raccogliere in tempo reale, in modo dinamico e massiccio -Dati della nuvola di punti di precisione e ricche informazioni sull'immagine.È ampiamente utilizzato nell'acquisizione di informazioni spaziali 3D in topografia, elettricità, silvicoltura, agricoltura, pianificazione territoriale.
Supporto multipiattaforma
Applicazione
Specificazione
gAirHawk GS-100C+ | ||
Nome dell'elemento | Parametro di sistema | |
Parametro |
Peso | 1025 g |
Precisione di misurazione | Meno di 10 cm (110 m AGL) | |
Scala di potenza | 12V~16V | |
Temperatura di lavoro | -20℃~+55℃ | |
Consumo | Media 20W | |
Piattaforma di supporto | Multi rotore, ala fissa VTOL | |
Magazzinaggio | 64 GB di spazio di archiviazione, supporto massimo per scheda TF da 128 GB | |
Unità Lidar
|
Modello laser | Livox Avia |
Campo di misura | Riflettività 190m@10%. | |
Classe laser | 905 nm Classe 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Numero della linea laser | Equivalente a 64 raggi | |
Mescolare.allineare | 0,3 m | |
Precisione della portata | 2 cm | |
dati | Tripla eco, 720.000 punti/sec | |
Campo visivo | 70° la vista circolare | |
Unità POS | Frequenza di aggiornamento | 200Hz |
Precisione dell'intestazione | 0,040° | |
Precisione del tono | 0,015° | |
Precisione di rotolamento | 0,015° | |
Precisione della posizione | 0,02 - 0,05 m | |
Tipo di segnale GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Software di pre-elaborazione | Software per punti vendita | Informazioni di output: posizione, velocità, assetto |
Software nuvola di punti | Formato dei dati della nuvola di punti di output: formato LAS, formato TXT personalizzato | |
Fotocamera incorporata | Campo visivo | 83 gradi |
Pixel efficace | 26 megapixel | |
Evento scatenante | Trigger distanza o tempo |
Pacchetto
Entri nel vostro messaggio